2035年5月6日、NEXレース第3戦はサザンベイストリート・サーキットにて行われた。
ナイトレースで開催されるシンガポールでも、サマーウッドがトップを掴み取り、パーカーも2位で続く。
1-2フィニッシュを決めたアリアンロッドグランプリが、ランキング首位を独走。
劉悠然は、ソフィア・B・時任との激しいバトルを制し、表彰台の最後の一席を獲得した。
以下、最終リザルトとなる。
| 順位 | ドライバー | チーム |
|---|---|---|
| 1位 | アリス・サマーウッド | アリアンロッド |
| 2位 | リチャード・パーカー | アリアンロッド |
| 3位 | 劉 悠然 | バイフー |
| 4位 | ソフィア・B・時任 | ポレイユ |
| 5位 | ベン・エメリッヒ | ジン |
| 6位 | メリッサ・ワイズ | アメリカンオート |
| 7位 | ロレンツォ・M・サルヴァトーレ | アドリアーノ |
| 8位 | 浅河 カナタ | イザナミ |
| 9位 | ADF AI | アドリアーノ |
| 10位 | 小町 永遠 | イザナミ |
| 11位 | AAR AI | アメリカンオート |
| 12位 | アスニー・サエリ | ディアボロス |
| 13位 | PLR AI | ポレイユ |
| 14位 | BHR AI | バイフー |
| 15位 | JNR AI | ジン |
| 16位 | 若松 弥生 | マッサカ |
| 17位 | 輪堂 凛 | 武戦 |
| 18位 | TDB AI | ディアボロス |
また、NEXレース公式の第2戦、第3戦の結果や詳細は、以下の書籍に記載されている。
戦略の詳細、各車のカーナンバー等、ハイスピに詳しくなりたい方には必須の情報だ。
\ 特典ブックレット必見! /
リンク


コメント